Estadísticas de uso para www.ecuanex.net.ec

Período resumido: Diciembre 2003
Generado el 05-Jan-2004 04:22 ECT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Users] [Programas visores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2003
Total Accesos 202059
Total Archivos 122249
Total Paginas 53744
Total Visitas 21822
Total KBytes 1154981
Total Clientes 10175
Total URLs 1761
Total Enlaces origen 1745
Total Unique Usernames 1
Total Programas visores 1009
. Media Max
Accesos por Hora 271 1139
Accesos por Dia 6518 9341
Archivos por Dia 3943 5728
Páginas por Dia 1733 2457
Visitas por Dia 703 1047
KBytes por Dia 37257 64428
Accesos por código de respuesta
200 - OK 122249
206 - Contenido parcial 532
301 - Movido permanentemente 1008
302 - Encontrado 3726
303 - Ver otros 23
304 - No modificado 57023
400 - Petición errónea 41
401 - No autorizado 209
403 - Prohibido 77
404 - No se encuentra 16900
405 - Método no permitido 25
408 - Fin de tiempo de espera 149
501 - No implementado 97

Uso diario en Diciembre 2003

Estadísticas diarias de Diciembre 2003
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 8728 4.32% 4958 4.06% 2370 4.41% 991 4.54% 808 7.94% 38771 3.36%
2 9341 4.62% 5728 4.69% 2457 4.57% 1047 4.80% 894 8.79% 53602 4.64%
3 8562 4.24% 5313 4.35% 2196 4.09% 1000 4.58% 857 8.42% 48152 4.17%
4 8890 4.40% 5027 4.11% 2150 4.00% 894 4.10% 779 7.66% 43962 3.81%
5 7541 3.73% 4392 3.59% 2027 3.77% 770 3.53% 635 6.24% 45053 3.90%
6 4808 2.38% 2670 2.18% 1696 3.16% 620 2.84% 508 4.99% 27035 2.34%
7 4538 2.25% 2975 2.43% 1453 2.70% 632 2.90% 539 5.30% 23848 2.06%
8 8151 4.03% 4467 3.65% 2111 3.93% 917 4.20% 743 7.30% 39630 3.43%
9 8028 3.97% 4776 3.91% 2209 4.11% 951 4.36% 793 7.79% 54667 4.73%
10 7392 3.66% 4294 3.51% 2153 4.01% 908 4.16% 701 6.89% 47292 4.09%
11 8094 4.01% 4916 4.02% 2203 4.10% 950 4.35% 754 7.41% 64428 5.58%
12 7521 3.72% 4655 3.81% 1856 3.45% 738 3.38% 589 5.79% 47681 4.13%
13 5027 2.49% 3342 2.73% 1307 2.43% 560 2.57% 474 4.66% 29068 2.52%
14 4526 2.24% 3032 2.48% 1453 2.70% 580 2.66% 485 4.77% 33399 2.89%
15 7257 3.59% 4335 3.55% 2118 3.94% 914 4.19% 758 7.45% 35473 3.07%
16 9273 4.59% 5570 4.56% 2255 4.20% 860 3.94% 693 6.81% 42452 3.68%
17 6611 3.27% 3707 3.03% 1859 3.46% 755 3.46% 583 5.73% 28053 2.43%
18 7991 3.95% 5061 4.14% 1887 3.51% 817 3.74% 646 6.35% 44145 3.82%
19 6500 3.22% 4271 3.49% 1592 2.96% 625 2.86% 547 5.38% 38541 3.34%
20 5600 2.77% 3884 3.18% 1323 2.46% 502 2.30% 374 3.68% 31264 2.71%
21 5445 2.69% 3538 2.89% 1489 2.77% 498 2.28% 390 3.83% 24949 2.16%
22 7173 3.55% 3986 3.26% 2070 3.85% 701 3.21% 511 5.02% 30028 2.60%
23 7129 3.53% 4516 3.69% 1580 2.94% 612 2.80% 473 4.65% 39738 3.44%
24 4490 2.22% 2664 2.18% 1320 2.46% 520 2.38% 399 3.92% 27808 2.41%
25 2944 1.46% 1820 1.49% 895 1.67% 383 1.76% 296 2.91% 15973 1.38%
26 4847 2.40% 3039 2.49% 1166 2.17% 496 2.27% 438 4.30% 31236 2.70%
27 4794 2.37% 2814 2.30% 1156 2.15% 476 2.18% 376 3.70% 37861 3.28%
28 4350 2.15% 2656 2.17% 1233 2.29% 483 2.21% 433 4.26% 33495 2.90%
29 7047 3.49% 4297 3.51% 1737 3.23% 617 2.83% 514 5.05% 33750 2.92%
30 5738 2.84% 3490 2.85% 1406 2.62% 601 2.75% 502 4.93% 44552 3.86%
31 3723 1.84% 2056 1.68% 1017 1.89% 494 2.26% 357 3.51% 19074 1.65%

Uso por horas en Diciembre 2003

Estadísticas horarias de Diciembre 2003
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 163 5059 2.50% 84 2614 2.14% 56 1745 3.25% 1084 33604 2.91%
1 113 3528 1.75% 66 2051 1.68% 44 1378 2.56% 606 18788 1.63%
2 161 5017 2.48% 102 3191 2.61% 48 1507 2.80% 782 24241 2.10%
3 137 4248 2.10% 94 2920 2.39% 42 1322 2.46% 878 27230 2.36%
4 293 9100 4.50% 197 6129 5.01% 61 1898 3.53% 2970 92069 7.97%
5 117 3642 1.80% 83 2574 2.11% 45 1418 2.64% 1014 31446 2.72%
6 140 4358 2.16% 90 2801 2.29% 53 1650 3.07% 1185 36736 3.18%
7 168 5209 2.58% 100 3129 2.56% 51 1610 3.00% 1256 38939 3.37%
8 273 8470 4.19% 155 4822 3.94% 64 1984 3.69% 1866 57859 5.01%
9 369 11455 5.67% 184 5724 4.68% 85 2638 4.91% 1583 49063 4.25%
10 411 12750 6.31% 233 7239 5.92% 103 3219 5.99% 1896 58770 5.09%
11 404 12552 6.21% 235 7293 5.97% 103 3195 5.94% 1940 60142 5.21%
12 376 11677 5.78% 241 7474 6.11% 99 3074 5.72% 2425 75189 6.51%
13 340 10556 5.22% 221 6861 5.61% 84 2614 4.86% 2047 63443 5.49%
14 404 12536 6.20% 256 7938 6.49% 91 2841 5.29% 2014 62428 5.41%
15 420 13027 6.45% 246 7646 6.25% 98 3062 5.70% 2372 73532 6.37%
16 395 12245 6.06% 237 7372 6.03% 100 3124 5.81% 2077 64383 5.57%
17 367 11377 5.63% 211 6555 5.36% 88 2733 5.09% 1728 53583 4.64%
18 306 9507 4.71% 184 5720 4.68% 83 2598 4.83% 1410 43709 3.78%
19 280 8688 4.30% 182 5646 4.62% 77 2397 4.46% 1605 49765 4.31%
20 239 7419 3.67% 158 4921 4.03% 65 2021 3.76% 1253 38858 3.36%
21 224 6950 3.44% 140 4357 3.56% 60 1867 3.47% 1215 37662 3.26%
22 204 6346 3.14% 116 3606 2.95% 62 1938 3.61% 1016 31499 2.73%
23 204 6343 3.14% 118 3666 3.00% 61 1911 3.56% 1034 32041 2.77%

Los 30 primeros de un total de 1761 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5091 2.52% 2813 0.24% /
2 4496 2.23% 30072 2.60% /aa/contenido.shtml
3 4085 2.02% 22298 1.93% /aa/sitiosweb.shtml
4 3977 1.97% 6669 0.58% /cabecera.htm
5 3885 1.92% 4520 0.39% /indice.htm
6 3694 1.83% 14027 1.21% /aa/actualidad.shtml
7 3448 1.71% 29593 2.56% /infodesa2.swf
8 3373 1.67% 76607 6.63% /buho2v.swf
9 2901 1.44% 47561 4.12% /latienda/product_info.php
10 1801 0.89% 8849 0.77% /aa/eventos.shtml
11 1795 0.89% 24003 2.08% /aa/bol2002.shtml
12 1637 0.81% 28564 2.47% /latienda/product_list.php
13 1513 0.75% 26015 2.25% /latienda/login.php
14 963 0.48% 1176 0.10% /constitucion/
15 873 0.43% 15927 1.38% /latienda/default.php
16 852 0.42% 9092 0.79% /constitucion/indice.html
17 815 0.40% 6173 0.53% /natura/documenta/extincion.htm
18 587 0.29% 11975 1.04% /latienda/shopping_cart.php
19 581 0.29% 1121 0.10% /miconex.htm
20 554 0.27% 829 0.07% /fda/
21 531 0.26% 1776 0.15% /natura/
22 505 0.25% 507 0.04% /cid/
23 497 0.25% 6462 0.56% /cgi-bin/webcal/webcal.cgi
24 374 0.19% 990 0.09% /natura/cabece.htm
25 363 0.18% 6794 0.59% /soporte/herramientas/Modulo1.htm
26 353 0.17% 565 0.05% /natura/indice.htm
27 345 0.17% 1387 0.12% /natura/urbana.htm
28 337 0.17% 351 0.03% /caap/
29 330 0.16% 74 0.01% /_vti_bin/shtml.exe/agregar-sitio.htm
30 329 0.16% 2199 0.19% /natura/inf-bio.htm

Los 10 primeros de un total de 1761 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 3373 1.67% 76607 6.63% /buho2v.swf
2 2901 1.44% 47561 4.12% /latienda/product_info.php
3 19 0.01% 38897 3.37% /moebius/campanas/audio/11chansons.mp3
4 4496 2.23% 30072 2.60% /aa/contenido.shtml
5 3448 1.71% 29593 2.56% /infodesa2.swf
6 1637 0.81% 28564 2.47% /latienda/product_list.php
7 1513 0.75% 26015 2.25% /latienda/login.php
8 1795 0.89% 24003 2.08% /aa/bol2002.shtml
9 4085 2.02% 22298 1.93% /aa/sitiosweb.shtml
10 873 0.43% 15927 1.38% /latienda/default.php

Los 10 primeros de un total de 695 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5091 2.52% 3389 18.55% /
2 815 0.40% 729 3.99% /natura/documenta/extincion.htm
3 963 0.48% 704 3.85% /constitucion/
4 363 0.18% 302 1.65% /soporte/herramientas/Modulo1.htm
5 531 0.26% 283 1.55% /natura/
6 554 0.27% 271 1.48% /fda/
7 505 0.25% 242 1.32% /cid/
8 852 0.42% 224 1.23% /constitucion/indice.html
9 227 0.11% 180 0.99% /natura/biodiver/pasochoa/otros.htm
10 330 0.16% 179 0.98% /_vti_bin/shtml.exe/agregar-sitio.htm

Los 10 primeros de un total de 714 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3885 1.92% 2193 11.83% /indice.htm
2 5091 2.52% 728 3.93% /
3 815 0.40% 576 3.11% /natura/documenta/extincion.htm
4 963 0.48% 348 1.88% /constitucion/
5 581 0.29% 303 1.63% /miconex.htm
6 363 0.18% 286 1.54% /soporte/herramientas/Modulo1.htm
7 554 0.27% 272 1.47% /fda/
8 3977 1.97% 267 1.44% /cabecera.htm
9 852 0.42% 249 1.34% /constitucion/indice.html
10 317 0.16% 200 1.08% /cea/

Los 30 primeros de un total de 10175 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4273 2.11% 2847 2.33% 62806 5.44% 31 0.14% yj1019.inktomisearch.com
2 4215 2.09% 3484 2.85% 19194 1.66% 25 0.11% www.choike.org
3 2780 1.38% 2633 2.15% 15853 1.37% 0 0.00% crawl13.googlebot.com
4 2085 1.03% 937 0.77% 14251 1.23% 170 0.78% crawler14.googlebot.com
5 1860 0.92% 1798 1.47% 11456 0.99% 0 0.00% crawl11.googlebot.com
6 1817 0.90% 1218 1.00% 25826 2.24% 17 0.08% yj1002.inktomisearch.com
7 1764 0.87% 1659 1.36% 11309 0.98% 296 1.36% crawlers.looksmart.com
8 1748 0.87% 781 0.64% 11553 1.00% 186 0.85% crawler10.googlebot.com
9 1340 0.66% 110 0.09% 659 0.06% 50 0.23% 64.46.75.199
10 980 0.49% 917 0.75% 5212 0.45% 0 0.00% crawl10.googlebot.com
11 896 0.44% 136 0.11% 789 0.07% 17 0.08% dns.lanet-ec.net
12 847 0.42% 375 0.31% 5213 0.45% 192 0.88% crawler11.googlebot.com
13 816 0.40% 666 0.54% 4546 0.39% 64 0.29% host-200-105-225-22-uio.punto.net.ec
14 745 0.37% 265 0.22% 1607 0.14% 68 0.31% proxy2.telconet.net
15 722 0.36% 509 0.42% 5009 0.43% 251 1.15% bigip1a-snat.sv.av.com
16 678 0.34% 305 0.25% 2177 0.19% 50 0.23% 192.188.55.2
17 655 0.32% 573 0.47% 4784 0.41% 123 0.56% drone10.sv.av.com
18 626 0.31% 567 0.46% 4449 0.39% 43 0.20% egspd433.teoma.com
19 595 0.29% 477 0.39% 3868 0.33% 121 0.55% drone5.sv.av.com
20 575 0.28% 534 0.44% 5687 0.49% 153 0.70% drone2.sv.av.com
21 563 0.28% 90 0.07% 917 0.08% 153 0.70% x1crawler1-1-0.x-echo.com
22 552 0.27% 106 0.09% 1022 0.09% 148 0.68% x1crawler3-1-0.x-echo.com
23 550 0.27% 312 0.26% 2116 0.18% 68 0.31% 200.55.224.9
24 538 0.27% 410 0.34% 2581 0.22% 17 0.08% rev.vitacom.com
25 528 0.26% 241 0.20% 3482 0.30% 165 0.76% crawler13.googlebot.com
26 519 0.26% 279 0.23% 2845 0.25% 3 0.01% cr025r01-2.sac2.fastsearch.net
27 503 0.25% 214 0.18% 3092 0.27% 162 0.74% crawler15.googlebot.com
28 502 0.25% 86 0.07% 771 0.07% 133 0.61% x1crawler2-1-0.x-echo.com
29 491 0.24% 250 0.20% 1687 0.15% 52 0.24% proxy1.telconet.net
30 489 0.24% 191 0.16% 901 0.08% 4 0.02% 64.110.150.20

Los 10 primeros de un total de 10175 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4273 2.11% 2847 2.33% 62806 5.44% 31 0.14% yj1019.inktomisearch.com
2 51 0.03% 27 0.02% 26676 2.31% 2 0.01% 62-43-82-49.user.ono.com
3 1817 0.90% 1218 1.00% 25826 2.24% 17 0.08% yj1002.inktomisearch.com
4 4215 2.09% 3484 2.85% 19194 1.66% 25 0.11% www.choike.org
5 2780 1.38% 2633 2.15% 15853 1.37% 0 0.00% crawl13.googlebot.com
6 2085 1.03% 937 0.77% 14251 1.23% 170 0.78% crawler14.googlebot.com
7 221 0.11% 221 0.18% 12819 1.11% 42 0.19% validator.singingfish.com
8 1748 0.87% 781 0.64% 11553 1.00% 186 0.85% crawler10.googlebot.com
9 1860 0.92% 1798 1.47% 11456 0.99% 0 0.00% crawl11.googlebot.com
10 1764 0.87% 1659 1.36% 11309 0.98% 296 1.36% crawlers.looksmart.com

Los 30 primeros de un total de 1745 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 63490 31.42% - (Direct Request)
2 33679 16.67% http://www.ecuanex.net.ec/cabecera.htm
3 12928 6.40% http://www.ecuanex.net.ec/aa/contenido.shtml
4 9299 4.60% http://www.ecuanex.net.ec/
5 4827 2.39% http://www.ecuanex.net.ec/natura/
6 3871 1.92% http://www.ecuanex.net.ec/indice.htm
7 3219 1.59% http://www.ecuanex.net.ec/latienda/product_info.php
8 2740 1.36% http://www.google.com/search
9 2240 1.11% http://www.ecuanex.apc.org/cabecera.htm
10 2160 1.07% http://www.ecuanex.net.ec/natura/documenta/extincion.htm
11 2074 1.03% http://www.ecuanex.net.ec/natura/cabece.htm
12 1798 0.89% http://www.ecuanex.apc.org/constitucion/indice.html
13 1767 0.87% http://www.ecuanex.apc.org/constitucion/
14 1724 0.85% http://www.ecuanex.net/cabecera.htm
15 1668 0.83% http://www.ecuanex.net.ec/latienda/
16 1642 0.81% http://www.ecuanex.net.ec/francescarota/
17 1621 0.80% http://www.ecuanex.net.ec/miconex.htm
18 1455 0.72% http://www.ecuanex.net.ec/natura/index.html
19 1136 0.56% http://www.ecuanex.net.ec/fda/
20 966 0.48% http://www.ecuanex.net.ec
21 951 0.47% http://www.ecuanex.apc.org/aa/contenido.shtml
22 865 0.43% http://www.ecuanex.net.ec/soporte/herramientas/Modulo1.htm
23 846 0.42% http://www.google.es/search
24 798 0.39% http://www.ecuanex.net.ec/soporte/outlook/outlook1.htm
25 761 0.38% http://www.ecuanex.net.ec/natura/indice.htm
26 744 0.37% http://www.ecuanex.net.ec/latienda/default.php
27 734 0.36% http://www.google.com.mx/search
28 704 0.35% http://www.google.com.pe/search
29 644 0.32% http://www.ecuanex.net.ec/aclas/
30 626 0.31% http://www.ecuanex.net.ec/natura/biodiver/parque_pasochoa.htm

Los 20 primeros de un total de 3065 Total Cadenas de Busqueda
# Accesos Cadena de Busqueda
1 361 6.01% animales en extincion
2 90 1.50% galvanoplastia
3 78 1.30% constitucion politica del ecuador
4 62 1.03% fundacion natura
5 60 1.00% constitucion del ecuador
6 56 0.93% animales
7 52 0.87% agroecologia
8 52 0.87% tipos de archivos
9 42 0.70% fundacion natura ecuador
10 40 0.67% copernic
11 40 0.67% enviar mensaje de texto
12 40 0.67% pasochoa
13 37 0.62% henry becquerel
14 31 0.52% desechos hospitalarios
15 31 0.52% ecologia urbana
16 30 0.50% alpacas
17 29 0.48% cooperacion internacional
18 29 0.48% la constitucion del ecuador
19 28 0.47% constitución política del ecuador
20 27 0.45% constitucion de la republica del ecuador

Los 1 primeros de un total de 1 Total Usernames
# Accesos Archivos KBytes Visitas Username
1 6 0.00% 6 0.00% 18 0.00% 2 0.01% infodesarrollo

Los 15 primeros de un total de 1009 programas de cliente
# Accesos Programa cliente
1 41249 20.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 15522 7.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 15042 7.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 12647 6.26% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
5 8777 4.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
6 6120 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 5923 2.93% YahooSeeker/1.0 (compatible; Mozilla 4.0; MSIE 5.5; http://he
8 5364 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 5162 2.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
10 5106 2.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
11 4860 2.41% Scooter/3.3_SF
12 4718 2.33% htdig/3.1.4 (pep@ecuanex.net.ec)
13 4220 2.09% ASPseek/1.2.10
14 2385 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; FunWeb
15 2357 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd

Accesos por país en Diciembre 2003

Los 30 primeros de un total de 74 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 56874 28.15% 38372 31.39% 305009 26.41% No resuelve/desconocido
2 47855 23.68% 15647 12.80% 149508 12.94% Ecuador
3 41011 20.30% 28329 23.17% 341091 29.53% Comercial
4 21498 10.64% 14243 11.65% 113941 9.87% Red
5 6500 3.22% 5318 4.35% 43556 3.77% Mexico
6 4901 2.43% 3929 3.21% 22183 1.92% Organizaciones sin fines de lucro
7 3801 1.88% 2820 2.31% 27752 2.40% Peru
8 2815 1.39% 1050 0.86% 6448 0.56% Canada
9 2357 1.17% 1426 1.17% 19847 1.72% Italia
10 2105 1.04% 1600 1.31% 12943 1.12% España
11 1984 0.98% 1620 1.33% 20151 1.74% Argentina
12 1298 0.64% 1087 0.89% 7088 0.61% Educacion USA
13 918 0.45% 739 0.60% 4917 0.43% Chile
14 793 0.39% 659 0.54% 4304 0.37% Colombia
15 686 0.34% 572 0.47% 33132 2.87% Francia
16 563 0.28% 536 0.44% 2528 0.22% Alemania
17 487 0.24% 71 0.06% 884 0.08% Estados Unidos
18 467 0.23% 362 0.30% 2696 0.23% Holanda
19 443 0.22% 333 0.27% 4740 0.41% Brasil
20 412 0.20% 326 0.27% 6599 0.57% Republica Dominicana
21 342 0.17% 127 0.10% 959 0.08% Australia
22 340 0.17% 273 0.22% 1048 0.09% Japon
23 339 0.17% 194 0.16% 1406 0.12% Reino Unido
24 336 0.17% 221 0.18% 1052 0.09% Suecia
25 328 0.16% 157 0.13% 768 0.07% Austria
26 320 0.16% 268 0.22% 2390 0.21% Suiza
27 238 0.12% 175 0.14% 1092 0.09% Uruguay
28 193 0.10% 169 0.14% 1166 0.10% Belgica
29 183 0.09% 172 0.14% 1389 0.12% Costa Rica
30 175 0.09% 167 0.14% 2713 0.23% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01